DAFTAR HARGA SHASMIRA
Per 1 January 2010
| SPESIFIKASI PRODUK | |||||
| No. | Kode | Bahan | Model | Motif/ Aksen | Harga Konsumen |
| 1 | BB 22 | Sutra jpg | Blouse | Blouse variasi pita | 175.000 |
| 2 | BB 23 | Cotton | Blouse | Cotton makunbunglon | 245.000 |
| 3 | BB 24 | Cotton | Blouse | Sifonarab | 245.000 |
| 4 | BB 25 | Cotton | Blouse | Brokatpayet | 256.900 |
| 5 | BB 26 | Canvas drill | Blouse | Aksenbatusegiempat | 264.000 |
| 6 | BB 27 | Sifon | Blouse | Talitambang | 269.000 |
| 7 | BB 28 | Ctt.brasil | blouse | Frill payet dada | 259.000 |
| 8 | K 03 | Rayon | Tuniq | Two piece kombinasi | 249.000 |
| 9 | K 04 | rayon | tuniq | Two piece | 239.000 |
| 10 | K 08 | Rayon | Tuniq | Aksenkancing | 199.000 |
| 11 | R 011 | Rajut | Blouse | Salurduawarnaaksenkancing | 199.000 |
| 12 | Abaya 01 | Rayon | Abaya | Plitbawah | 210.000 |
| 13 | Abaya 02 | Ryon | Abaya | Fill keong | 210.000 |
| 14 | Abaya 03 | Rayon | Abaya | Potongenam | 210.000 |
| 15 | Abaya 04 | rayon | Abaya | Garissilang | 210.000 |
| 16 | Kids 01 | Cotton | Dress | Pita merah | 159.000 |
| 17 | Kids 02 | Cotton | Dress | Aksensalur | 169.000 |
| 18 | CLG | Rayon | celana | Celanapanjangkolor | 55.000 |
| 19 | KSM | Rayon | Kaos | Model SMOK all size | 55.000 |
| 20 | KSM Xl | Rayon | kaos | Model smok XL | 60.000 |
| 21 | Cp 001 | twiil | celana | Celanapanjangkatun | 89.000 |




