| DAFTAR HARGA KERUDUNG | ||||||||||
| NO URT | SPESIFIKASI PRODUK | HARGA JUAL KSM | NO URT | SPESIFIKASI PRODUK | HARGA JUAL KSM | |||||
| CODE BARANG | BAHAN KAIN | TYPE/ MODEL | CODE BARANG | BAHAN KAIN | TYPE/ MODEL | |||||
| 1 | ST 9 | SUTRA | STANDAR | 35.000 | 51 | STJ 12 | SUTRA | JUMBO | 49.900 | |
| 2 | ST 12 | SUTRA | STANDAR | 35.000 | 52 | STJ 13 | SUTRA | JUMBO | 45,000 | |
| 3 | ST 15 | SUTRA | STANDAR | 42.500 | 53 | STJ 15 | SUTRA | JUMBO | 55.000 | |
| 4 | ST 18 | SUTRA | STANDAR | 35.000 | 54 | STJ 16 | SUTRA | JUMBO | 49.900 | |
| 5 | ST 27 | SUTRA | STANDAR | 37.500 | 55 | STJ 17 | SUTRA | JUMBO | 45.000 | |
| 6 | ST 28 | SUTRA | STANDAR | 42.500 | 56 | STJ 18 | SUTRA | JUMBO | 49.900 | |
| 7 | ST 29 | SUTRA | STANDAR | 37.500 | 57 | STJ 20 | SUTRA | JUMBO | 69.900 | |
| 8 | ST 30 | SUTRA | STANDAR | 37.500 | 58 | STJ 23 | SUTRA | JUMBO | 55.000 | |
| 9 | ST 31 | SUTRA | STANDAR | 37.500 | 59 | STJ 24 | SUTRA | JUMBO | 57.500 | |
| 10 | ST 32 | SUTRA | STANDAR | 37.500 | 60 | STJ 25 | SUTRA | JUMBO | 55.000 | |
| 11 | ST 33 | SUTRA | STANDAR | 39.500 | 61 | STJ 26 | SUTRA | JUMBO | 59.900 | |
| 12 | ST 34 | SUTRA | STANDAR | 40.000 | 62 | STJ 27 | SUTRA | JUMBO | 57.500 | |
| 13 | ST 35 | SUTRA | STANDAR | 39.000 | 63 | STJ 28 | SUTRA | JUMBO | 67.500 | |
| 14 | ST 36 | SUTRA | STANDAR | 40.000 | 64 | STJ 29 | SUTRA | JUMBO | 59.900 | |
| 15 | ST 37 | SUTRA | STANDAR | 40.000 | 65 | STJ 30 | SUTRA | SPR JUMBO | 77.500 | |
| 16 | ST 38 | SUTRA | STANDAR | 40.000 | 66 | STJ 31 | SUTRA | JUMBO | 57.500 | |
| 17 | ST 39 | SUTRA | STANDAR | 42.500 | 67 | STJ 32 | SUTRA | JUMBO | 57.500 | |
| 18 | ST 40 | SUTRA | STANDAR | 35.000 | 68 | STJ 33 | SUTRA | JUMBO | 75.000 | |
| 19 | ST 41 | SUTRA | STANDAR | 44.900 | 69 | STJ 34 | SUTRA | JUMBO | 75.000 | |
| 20 | ST 42 | SUTRA | STANDAR | 44.900 | 70 | STJ 35 | SUTRA | JUMBO | 59.900 | |
| 21 | ST 43 | SUTRA | STANDAR | 44.900 | 71 | STJ 36 | SUTRA | JUMBO | 65.000 | |
| 22 | ST 44 | SUTRA | STANDAR | 48.900 | 72 | STJ 37 | SUTRA | JUMBO | 74.900 | |
| 23 | ST 45 | SUTRA | STANDAR | 44.900 | 73 | STJ 38 | SUTRA | JUMBO | 72.500 | |
| 24 | ST POLOS 3 | SUTRA | STANDAR | 35.000 | 74 | STJ 39 | SUTRA | JUMBO | 74.900 | |
| 25 | STB 3 | SUTRA | BELJI | 47.500 | 75 | STJ 40 | SUTRA | JUMBO | 72.000 | |
| 26 | STB 8 | SUTRA | 1/2 LINGKAR | 42.500 | 76 | STJ 41 | SUTRA | JUMBO | 55.900 | |
| 27 | STB 9 | SUTRA | BELJI | 42.500 | 77 | STB XL | SUTRA | SPR JUMBO | 65.000 | |
| 28 | STB 11 | SUTRA | BELJI | 42.500 | 78 | | | SEGI EMPAT | 125.000 | |
| 29 | STB 18 | SUTRA | 1/2 LINGKAR | 40.000 | 79 | | | SEGI EMPAT | 65.000 | |
| 30 | STB 23 | SUTRA | 1/2 LINGKAR | 45.000 | 80 | | | SEGI EMPAT | 60.000 | |
| 31 | STB 24 | SUTRA | 1/2 LINGKAR | 62.500 | 81 | | | SEGI EMPAT | 55.000 | |
| 32 | STB 25 | SUTRA | 1/2 LINGKAR | 45.000 | 82 | | | SEGI EMPAT | 65.000 | |
| 33 | STB 26 | SUTRA | 1/2 LINGKAR | 56.000 | 83 | | | SEGI EMPAT | 65.000 | |
| 34 | STB 27 | SUTRA | 1/2 LINGKAR | 45.000 | 84 | | | SEGI EMPAT | 50.000 | |
| 35 | STB 28 | SUTRA | BELJI | 47.500 | 85 | | | SEGI EMPAT | 65.000 | |
| 36 | STB 29 | SUTRA | BELJI | 47.500 | 86 | | | SEGI EMPAT | 55.000 | |
| 37 | STB 30 | SUTRA | 1/2 LINGKAR | 55.000 | 87 | | | SEGI EMPAT | 65.000 | |
| 38 | STB 31 | SUTRA | 1/2 LINGKAR | 58.000 | 88 | | | SEGI EMPAT | 69.900 | |
| 39 | STB 32 | SUTRA | 1/2 LINGKAR | 62.500 | 89 | | | SEGI EMPAT | 69.900 | |
| 40 | STB 33 | SUTRA | 1/2 LINGKAR | 40.000 | 90 | | | SEGI EMPAT | 69.900 | |
| 41 | STB 34 | SUTRA | BELJI | 58.000 | 91 | KD 01 | DOUBLE HYCON | SEGI EMPAT | 69.900 | |
| 42 | STB 35 | SUTRA | BELJI | 59.900 | 92 | KD 02 | DOUBLE HYCON | SEGI EMPAT | 65.000 | |
| 43 | STB 36 | SUTRA | 1/2 LINGKAR | 59.900 | 93 | KD 03 | DOUBLE HYCON | SEGI EMPAT | 69.900 | |
| 44 | STB 37 | SUTRA | BELJI | 52.500 | 94 | KTG | KATALOG | BUKU | 20.000 | |
| 45 | STJ 1 | SUTRA | JUMBO | 49.900 | 95 | KTG | KATALOG | BUKU | 20.000 | |
| 46 | STJ 4 | SUTRA | JUMBO | 49.900 | | | | | | |
| 47 | STJ 8 | SUTRA | JUMBO | 49.900 | | | | | | |
| 48 | STJ 9 | SUTRA | JUMBO | 69.900 | | | | | | |
| 49 | STJ 10 | SUTRA | JUMBO | 49.900 | | | | | | |
| 50 | STJ 11 | SUTRA | JUMBO | 49.900 | | | | | | |
Main Menu
Pengunjung
Feedjit
DAFTAR HARGA KERUDUNG SHASMIRA
Buku Tamu
Ukuran Standart Lingkar
| Jenis | S | M | L | XL |
| Badan | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Pinggang | 86 | 88 | 92 | 96 |
| Pinggul | 98 | 102 | 106 | 110 |
Cara Pembayaran
|
|
| Bank BCA No. 1250-48-1001 a/n. Wahyu Hidayat |
|
| Bank BRI No. 6325-01-000842-53-1 a/n. Siti Rumini |



